Yanya nahiyesine ait panoramalar
MÜBADELE GÜNLÜĞÜM......
Yanya nahiyesine ait panoramalar
Kaybedilen Balkan Savaşları sonucunda, Balkanların siyasi haritası önemli ölçüde değişti. Bu yeni haritada Romanya’nın, Sırbistan’ın, Yunanistan’ın hudutları tamamen, Bulgaristan’ın hududu kısmen Bükreş muâhedenâmesiyle tayin edildi. Türkiye-Bulgaristan sınırı da İstanbul Konferansı kararıyla tayin edilerek, bütün Balkanların yeni siyasi haritası çizilmiş oldu. Bu yeni haritaya göre Türkiye hayli küçülürken, diğer Balkan Hükümetlerinin bazısı az, bazısı oldukça genişledi. Bu yeni sınırlara göre Balkanlardaki Türk - İslâm unsurunun büyük çoğunluğu Osmanlı hâkimiyetinden çıkıp, diğer Balkan Devletleri himayesine geçti.
Yunanistan’ın nüfusu ise 2.632.000’den 4777.000’e çıkarak %81 oranında fazlalaştı. Bu savaşlar içerisinde ise yine en büyük göç hareketinin yaşandığı dönem 1912-1913 dönemidir ki, bu tarihten itibaren artık Osmanlı tamamen bu topraklardan çekilmiş ve buradaki otoritesini Balkan Devletlerine bırakırken bu topraklardaki Türklerin bir kısmı geri gelmiş, bir kısmı ise artık yeni otoritenin insafına bırakılmıştır.
(Muhammed Sarı, Atatürk Dönemi İç Anadolu Bölgesi’nde İmar ve İskân Faaliyetleri (1923-1938) Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2015, s.2)
Osmanlı Devleti, bilhassa Balkan Savaşları’ndan sonra Avrupa’da ki topraklarının %83’ünü, nüfusunun %69’unu ve bunlara ilaveten, devlet gelirlerinin önemli bir kısmı ile önemli bir ölçüde ziraat potansiyelini kaybetmiştir.
(Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913) TTK Yayınları, Ankara 1995, s.47)
Yunanistan sınırları içinde kalan Selanik Kozana'ya bağlı Okçular köyünün Türk ve Müslüman sakinleri yaşadıkları köy, Yunanistan sınırları içinde kaldığından dolayı, 1915 yılında yapılan Yunanistan Genel Seçimlerinde oy kullandılar. Bu listeler orada yaşayan Türk nüfusunun adını ve lâkâbını göstermesi açısından önemlidir.
Sevgilerimle
OKÇULAR | |||||
SIRA NO | ADI | LAKABI | BABA ADI | DOĞUM TARİHİ | İŞİ |
6481 | Ali | Muçu Oğlu | Suhri | 1864 | Çiftçi |
6482 | Ahmet | Kehüz Oğlu | Mustafa | 1854 | Çiftçi |
6483 | Yakup | Parakâl Oğlu | Omer | 1884 | Çiftçi |
6484 | Yusuf | Parakâl Oğlu | Uzeir | 1864 | Çiftçi |
6485 | Zulfikâr | Parakâl Oğlu | Hiset | 1844 | Çiftçi |
6486 | İbraim | Parakâl Oğlu | Halil | 1884 | Çiftçi |
6487 | İbos | Koca Ali Oğlu | Usein | 1882 | Çiftçi |
6488 | Mamut | Parakâl Oğlu | Suliman | 1872 | Çiftçi |
6489 | Marem | Parakâl Oğlu | Yusuf | 1889 | Çiftçi |
6490 | Mehmet | Muçu Oğlu | Usein | 1884 | Çiftçi |
6491 | Mumin | Koca Ali Oğlu | Usein | 1879 | Çiftçi |
6492 | Murat | Parakâl Oğlu | Zulfıkâr | 1882 | Çiftçi |
6493 | Musa | Parakâl Oğlu | Omer | 1864 | Çiftçi |
6494 | Musa | Kel Musa Oğlu | Hasan | 1865 | Çiftçi |
6495 | Musa | Muçu Oğlu | Ahmet | 1839 | Çiftçi |
6496 | Besim | Muçu Oğlu | Usein | 1882 | Çiftçi |
6497 | Nazif | Kehüz Oğlu | Ahmet | 1890 | Çiftçi |
6498 | Omer | Parakâl Oğlu | Musa | 1840 | Çiftçi |
6499 | Osman | Parakâl Oğlu | Uzeir | 1888 | Çiftçi |
6500 | Usein | Kehüz Oğlu | Mehmet | 1839 | Çiftçi |
6501 | Usein | Koca Ali Oğlu | İbrahim | 1859 | Çiftçi |
6502 | Ramadan | Kehüz Oğlu | Usein | 1879 | Çiftçi |
6503 | Ramadan | Parakâl Oğlu | Omer | 1886 | Çiftçi |
6504 | Recep | Kehüz Oğlu | Usein | 1874 | İmam |
6505 | Sait | Kehüz Oğlu | Usein | 1889 | Çiftçi |
6506 | Sali | Parakâl Oğlu | Uzeir | 1876 | Çiftçi |
6507 | Suliman | Metmezi Oğlu | Hasan | 1861 | Çiftçi |
6508 | Suliman | Topal Oğlu | Halil | 1879 | Çiftçi |
6509 | Tafil | Muçu Oğlu | Musa | 1874 | Çiftçi |
6510 | Halil | Parakâl Oğlu | Rüstem | 1864 | Çiftçi |
6511 | Hasan | Kel Musa Oğlu | Musa | 1834 | Çiftçi |
Selam Mübadil insanların fotoğraflarıyla birlikte bir mübadele hikayesi anlatımı burada....Bakalım kimlerle ortak hikayelerimiz var?...